Realitné portály
20 najväčších realitných portálov na Slovensku
Kde sa oplatí hľadať a inzerovať nehnuteľnosti ?
Slovenská realitná akadémia v spolupráci s Realitnou úniou SR zostavili rebríček realitných portálov. Rebríček vychádza z prieskumu, ktorý sme uskutočnili na jar 2015 medzi aktívnymi realitnými sprostredkovateľmi z celého Slovenska.
realitný portál |
je inzercia pre občanov spoplatená? |
je inzercia pre RK spoplatená? |
podporované exportné systémy RK* | ||
| 1. | Nehnutelnosti.sk | áno (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | áno (prvých 30 dní bezplatne, zvýraznenie je spoplatnené navyše) | Rs, Li, Lz, Bo, N/A | |
| 2. | Topreality.sk | nie (max 3 inzeráty, zvýraznenie je spoplatnené) | áno (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | Pt2, Li, Lz, Bo, Rm, Sr | |
| 3. | Bazos.sk | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | N/A | |
| 4. | Reality.sk | áno (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | áno (prvých 30 dní bezplatne, zvýraznenie je spoplatnené navyše) | Rs, Li, N/A | |
| 5. | Reality.sme.sk | áno | áno (bezplatný štartovací balíček) | Li, N/A | |
| 6. | Areality.sk | nie (max 2 inzeráty, zvýraznenie je spoplatnené) | áno (prvých 45 dní bezplatne, zvýraznenie je spoplatnené navyše) | Rs, Pt2, Lz, Bo, Rc, Er, L2 | |
| 7. | Byt.sk | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | N/A | |
| 8. | Zoznamrealit.sk | nie (inzerovať môžu len majitelia Bo*) | nie (inzerovať môžu len majitelia Bo*) | N/A | |
| 9. | Ringo.topky.sk | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | N/A | |
| 10. | Avizo.sk | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | áno (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | Rs Lz, Bo, Rc, Er | |
| 11. | Trh.sk | nie (max 3 inzeráty, zvýraznenie je spoplatnené | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | Rs, Bo, Rc, Er | |
| 12. | Bazar.sk | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | N/A | |
| 13. | Reality.inzercia.sk | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | Rs, Bo (prvých 6 mesiacov je export bezplatný) | |
| 14. | Realites.sk | nie | nie | Rs, Bo, Rc (export je spoplatnený) | |
| 15. | Hyperreality.sk | nie | nie | N/A | |
| 16. | Pozemky.sk | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | N/A | |
| 17. | Reality.predaj.sk | nie (max 10 inzerátov, pre neobmedzený počet si treba doplatiť a zvýraznenie je spoplatnené) | nie (max 10 inzerátov, pre neobmedzený počet si treba doplatiť a zvýraznenie je spoplatnené) | N/A | |
| 18. | Realityzone.sk | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | N/A | |
| 19. | Realitybook.sk | nie (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | áno (zvýraznenie je spoplatnené navyše) | Bo (čiastočne) | |
| 20. | Tetaberta.sk | nie | nie | N/A |
* Exportné systémy (skratky): „Rs“ Realsoft/Reality Export, „Li“ – Living, „Bo“ backOFFICE, „Pt2“ – Pantheon2, „Lz“ Lojza, „Rc“ RealCMS 3, „Er“ easyReal.NET, „L2“ Legus 2.0, „Rm“ Realman, „Sr“ Sreality.cz Realitný Software
N/A – neuvedené / alebo ďalšie informácie sa nám nepodarilo zistiť od prevádzkovateľa príslušného realitného portálu
Prieskum uskutočnila SORA / 2015
